

Až poslední jízda rozhodla o účasti Unie Leszno v letošním semifinále plochodrážní Enea Ekstraliga. Býci z Leszna nastoupili oslabeni o Nicka Pedrsena a Przemyslawa Pawlickiego, přesto až do nominované čtrnácté jízdy vedli. Body pro Unii Leszno zachraňoval především Piotr Pawlicki 14 bodů (3,3,3,3,2) a hrdina závodu Grzegorz Zengota 9+1 bodů (3,2*,1,1,2).
A proč je Zengota hrdinou? V poslední nominované jízdě ve druhém kole předjel Krzysztofa Kasprzaka a zisk dvou bodů znamenal remízu 45:45, tedy jeden bod v tabulce, který stačil na semifinále a znamenal také konec semifinálového snu Unibaxu Toruň.
Stal Gorzów - 45
1. Krzysztof Kasprzak - 10 (d,1,3,2,3,1)
2. Piotr Świderski - 3 (2,0,1,0)
3. Matej Zagar - 6 (1,1,0,1,3)
4. Linus Sundstroem - 0 (0,0,-,-,-)
5. Niels Kristian Iversen - 13+2 (3,2*,3,2*,3)
6. Adrian Cyfer - 1+1 (1*,-,0)
7. Bartosz Zmarzlik - 12+2 (2,2*,3,2,2*,1)
Fogo Unia Leszno - 45
9. Tobiasz Musielak - 6 (3,0,3,t)
10. Damian Baliński - 3 (1,1,1,-,-)
11. Grzegorz Zengota - 9+1 (3,2*,1,1,2)
12. Kenneth Bjerre - 6+1 (2*,3,0,1,0)
13. Mikkel Michelsen - 6+2 (0,2*,2,2*,0)
14. Piotr Pawlicki - 14 (3,3,3,3,2)
15. Bartosz Smektała - 1 (0,1,0,d)
Jednotlivé jízdy:
1. (62,94) Musielak, Świderski, Baliński, Kasprzak (d/2) 4:2
2. (61,03) Pawlicki, Zmarzlik, Cyfer, Smektała 3:3 (7:5)
3. (61,14) Zengota, Bjerre, Zagar, Sundstroem 5:1 (12:6)
4. (60,96) Iversen, Zmarzlik, Smektała, Michelsen 1:5 (13:11)
5. (61,54) Bjerre, Zengota, Kasprzak, Świderski 5:1 (18:12)
6. (61,89) Pawlicki, Michelsen, Zagar, Sundstroem 5:1 (23:13)
7. (61,69) Zmarzlik, Iversen, Baliński, Musielak 1:5 (24:18)
8. (61,31) Kasprzak, Michelsen, Świderski, Smektała 2:4 (26:22)
9. (60,89) Musielak, Zmarzlik, Baliński, Zagar 4:2 (30:24)
10. (60,68) Iversen, Zmarzlik, Zengota, Bjerre 1:5 (31:29)
11. (61,44) Pawlicki, Michelsen, Zagar, Świderski 5:1 (36:30)
12. (61,00) Pawlicki, Kasprzak, Zengota, Cyfer 4:2 (40:32)
13. (61,20) Kasprzak, Iversen, Bjerre, Smektała (d/4) (Musielak - t) 1:5 (41:37)
14. (61,99) Zagar, Pawlicki, Zmarzlik, Michelsen 2:4 (43:41)
15. (61,03) Iversen, Zengota, Kasprzak, Bjerre 2:4 (45:45)
Diváků: 9200
Stal Gorzów - 45
1. Krzysztof Kasprzak - 10 (d,1,3,2,3,1)
2. Piotr Świderski - 3 (2,0,1,0)
3. Matej Zagar - 6 (1,1,0,1,3)
4. Linus Sundstroem - 0 (0,0,-,-,-)
5. Niels Kristian Iversen - 13+2 (3,2*,3,2*,3)
6. Adrian Cyfer - 1+1 (1*,-,0)
7. Bartosz Zmarzlik - 12+2 (2,2*,3,2,2*,1)
Fogo Unia Leszno - 45
9. Tobiasz Musielak - 6 (3,0,3,t)
10. Damian Baliński - 3 (1,1,1,-,-)
11. Grzegorz Zengota - 9+1 (3,2*,1,1,2)
12. Kenneth Bjerre - 6+1 (2*,3,0,1,0)
13. Mikkel Michelsen - 6+2 (0,2*,2,2*,0)
14. Piotr Pawlicki - 14 (3,3,3,3,2)
15. Bartosz Smektała - 1 (0,1,0,d)
Jednotlivé jízdy:
1. (62,94) Musielak, Świderski, Baliński, Kasprzak (d/2) 4:2
2. (61,03) Pawlicki, Zmarzlik, Cyfer, Smektała 3:3 (7:5)
3. (61,14) Zengota, Bjerre, Zagar, Sundstroem 5:1 (12:6)
4. (60,96) Iversen, Zmarzlik, Smektała, Michelsen 1:5 (13:11)
5. (61,54) Bjerre, Zengota, Kasprzak, Świderski 5:1 (18:12)
6. (61,89) Pawlicki, Michelsen, Zagar, Sundstroem 5:1 (23:13)
7. (61,69) Zmarzlik, Iversen, Baliński, Musielak 1:5 (24:18)
8. (61,31) Kasprzak, Michelsen, Świderski, Smektała 2:4 (26:22)
9. (60,89) Musielak, Zmarzlik, Baliński, Zagar 4:2 (30:24)
10. (60,68) Iversen, Zmarzlik, Zengota, Bjerre 1:5 (31:29)
11. (61,44) Pawlicki, Michelsen, Zagar, Świderski 5:1 (36:30)
12. (61,00) Pawlicki, Kasprzak, Zengota, Cyfer 4:2 (40:32)
13. (61,20) Kasprzak, Iversen, Bjerre, Smektała (d/4) (Musielak - t) 1:5 (41:37)
14. (61,99) Zagar, Pawlicki, Zmarzlik, Michelsen 2:4 (43:41)
15. (61,03) Iversen, Zengota, Kasprzak, Bjerre 2:4 (45:45)
Diváků: 9200